型号:HIC-EM2--556-57
简短描述:
●全新32位DSP技术,低振动,低噪声,运行平稳
●低振动,低噪声,运行平稳
●内置高细分和平滑滤波功能
●参数上电自动匹配电机功能
●变电流控制使电机发热大为降低
●可驱动57闭环两相步进电机
●光电隔离单端信号输入(脉冲,方向和使能)
●脉冲响应频率最高可达500KHz(出厂默认200KHz)
●电流随负载变化而变化
●细分设定范围为200-51200,其它细分可定制
●具有过压、欠压、过流等保护功能
●电源输入在驱动器内部具有正负极防反接功能,电源即使正负极接反,也不会损坏驱动器,具有过压、欠压、过流,闭环跟随误差报警等保护功能


应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:医疗设备、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望低噪声、低振动,低发热和高速度的设备中应用效果特佳。
电气特性
说明 | HIC-EM2-556-57 |
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
连续输出电流 | 0.7 | 1.5 | 5.6 | A |
电源电压(直流) | 15 | 24 | 50 | Vdc |
控制信号输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
控制信号输入电压,需要24V,可以在共阳极公共端串联2KΩ/1W电阻 | - | 5 | - | Vdc |
控制信号脉冲高电平最小时间宽度 | 1.5 | - | - | US |
步进脉冲频率 | 0 | - | 200 | KHz |
绝缘电阻 | 100 |
|
| MΩ |
矩频特性曲线

控制信号输入端口
控制信号和电源输入端口采用10Pin的2.5mm端子。
引脚号 | 信号名称 | 功能说明 |
1 | Vdc | 电源正输入:直流电压15-50Vdc,推荐24Vdc |
2 | GND | 电源负输入:直流电压的GND |
3 | PUL+ | 脉冲控制信号输入,接收电平5Vdc,如果是24Vdc,需要在PUL+上串联一个2KΩ/1W的电阻 |
4 | PUL- |
5 | DIR+ | 方向控制信号输入,接收电平5Vdc,如果是24Vdc,需要在DIR+中串联一个2KΩ/1W的电阻 |
6 | DIR- |
7 | ENA+ | 使能控制信号输入,接收电平5Vdc,如果是24Vdc,需要在ENA+中串联一个2KΩ/1W的电阻 |
8 | ENA- |
9 | ALM+ | 报警输出,输出模式OC射极输出,输出电流20mA,ALM+需要接1个2KΩ电阻上拉到24V,然后ALM+再接入控制器故障输入点 |
10 | ALM- |
11 | TXD | 串口RS232-3.3VTTL 电平,只能接3.3V电平,不能接入任何大于3.3V的电压,否则会直接烧坏驱动器 |
12 | RXD | 串口RS232-3.3VTTL 电平,只能接3.3V电平,不能接入任何大于3.3V的电压,否则会直接烧坏驱动器 |
拨码定义
数字式一体混合伺服驱动器采用6位拨码开关设定细分精度(电子齿轮比)、电机旋转初始方向和开/闭环选择。详细描述如下:
细分精度(电子齿轮比) 方向和开/闭环设定
细分设定
Pulse/rew | S1 | S2 | S3 | S4 |
Default【400】 | on | on | on | on |
800 | off | on | on | on |
1600 | on | off | on | on |
3200 | off | off | on | on |
6400 | on | on | off | on |
12800 | off | on | off | on |
25600 | on | off | off | on |
51200 | off | off | off | on |
1000 | on | on | on | off |
2000 | off | on | on | off |
4000 | on | off | on | off |
5000 | off | off | on | off |
8000 | on | on | off | off |
10000 | off | on | off | off |
20000 | on | off | off | off |
40000 | off | off | off | off |
电机初始方向设置
方向 | SW5 | Remark |
CCW | off | 正传 |
CW | on | 反转 |
开环/闭环选择设定
开/闭环选择 | SW6 | Remark |
闭环 | off | 驱动闭环电机,需要编码器 |
开环 | on | 驱动开环电机,可以不需要编码器 |